Index of /transparencia/TRANSPARENCIA 2024/Depto Recursos Humanos/2do Trimestre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1.- JOSÉ ALONSO TRU..>2024-07-08 20:16 73K 
[   ]2.- BENITO RAMIRO GA..>2024-07-08 20:16 73K 
[   ]3.- ERICK GOMEZ LECO..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]4.- JORGE ARMANDO VI..>2024-07-08 20:16 73K 
[   ]5.- TIRZO ALBERTO DE..>2024-07-08 20:16 73K 
[   ]6.- JOSÉ ISRAEL VIE..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]7.- NORMA ALICIA SÁ..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]8.- PAOLA FLORES ROM..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]9.- OMAR GÓMEZ MATA..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]10.- RAMÓN ARTURO E..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]11.- GRACIELA REYES ..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]12- LAURA PÉREZ MEL..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]13.- ANTONIO HEBER G..>2024-07-08 20:16 109K 
[   ]14.- MAURO ELÍAS YA..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]15.- VICTOR MANUEL X..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]16.- JOSÉ CARLOS AT..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]17.- SANDRA ROMERO M..>2024-07-08 20:16 74K 
[   ]18.- NANCY FLORES BE..>2024-07-08 20:17 106K 
[   ]19.- BERELENDIS SARM..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]20.- MA. DE LA LUS P..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]21.- ERIKA RUIZ CABR..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]22.- RICARDO ESPINOZ..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]23.- MAGALI ROJAS S..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]24.- ALEXIA ITZAYANA..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]25.- SANDRA LUNA TOR..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]26- ADRIAN HERNÁNDE..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]27.- EDUARDO ANTONIO..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]28.- HORACIO CHACON ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]29.- JOSÉ EDUARDO P..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]30.- RAMON GERMAN VI..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]31.- ABADESA CALDERO..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]32.- MARIO HERNANDEZ..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]33- MAYRA YANET MOLI..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]34.- ISMERAI CONTRER..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]35.- ILEANA BELEM VE..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]36.- RENE SUAREZ SUA..>2024-07-08 20:17 111K 
[   ]37.- YISEL FRAGOSO V..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]38.- MARÍA CONSEPCI..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]39.- MIGUEL ÁNGEL P..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]40.- JOSE HUMBERTO C..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]41.- CECILIA MARIEL ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]42.- YESENIA MONTIEL..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]43.- RUPERTO GONZALE..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]44.- RODOLFO BRITO J..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]45.- JORGE POLVO CUA..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]46.- JAVIER LOBATON ..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]47.-ISELA PÉREZ AGU..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]48.- MARÍA ESTHER T..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]49.- PAULA BEATRIZ A..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]50- MANUEL ÁGUILA F..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]51.- NELLY FLORES AG..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]52.- ALFREDO ARCINIE..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]53.- RUTH CANO RAMÍ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]54.- JOSÉ LUIS PABL..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]55.- SOFIA NAJERA CA..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]56.- FRANCISCO J. PL..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]57- YAIR CASTILLO P..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]58.- LUIS JUÁREZ TE..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]59- CELERATO SARTILL..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]60.- MA. MAGDALENA M..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]61.- MA. INES REYES ..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]62.- MA. LAURA PERAL..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]63- ISRAEL ÁNGEL VE..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]64.- MAURICIO SANTAC..>2024-07-08 20:17 111K 
[   ]65.- JORGE FERNANDO ..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]66.- VICTOR CORTES Z..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]67.- JOSE ALFREDO OR..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]68.- YAZMIN FLORES C..>2024-07-08 20:17 108K 
[   ]69.- MARCO ANTONIO D..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]70.- PAOLA JULIANNE ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]71.- AURELIA VICTORI..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]72.- CARLOS QUIJANO ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]73.- EDGAR CARDENAS ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]74.- JOSE LUCIO PÉR..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]75.- JOSÉ ALBERTO M..>2024-07-08 20:17 74K 
[   ]76.- MARTHA CATALINA..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]77.- GUSTAVO PAREDES..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]78.- ORALIA LÓPEZ H..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]79.- MIGUEL ENRIQUE ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]80.- ENRIQUE TENORIO..>2024-07-08 20:17 89K 
[   ]81.- EPIFANIO ARCE Z..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]82.- HONORIO ZAMORA ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]83.- VICENTE SÁNCHE..>2024-07-08 20:17 111K 
[   ]84.- ÁNGEL TAPIA MU..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]85.- ADELAIDA MEJIA ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]86.- MA. CONCEPCIÓN..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]87.- JOSÉ MANUEL RU..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]88.- JAVIER MORALES ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]89.- MARIA LUISA MAD..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]90.- TOMAS PALACIOS ..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]91.- ARIEL BENJAMÍN..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]92.- LUIS FERNANDO Q..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]93.- OCTAVIO ENRIQUE..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]94.- JUAN CARLOS SAL..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]95.- EDUARDO AUGUSTO..>2024-07-08 20:17 75K 
[   ]96.- EDMUNDO MORENO ..>2024-07-08 20:17 107K 
[   ]CONTRATO JULIO CESAR..>2024-07-08 20:17 577K 
[   ]fwdhipervinculos.zip 2024-07-08 20:17 7.0M 

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at cobatlaxcala.edu.mx Port 80