Index of /Transparencia/TRANSPARENCIA 2024/Sub. Financiera/3er Trimestre/Adquisiciones/J

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 10:17 367K 
[   ]2 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 10:26 4.6M 
[   ]3 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 10:33 22M 
[   ]4 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 10:47 3.1M 
[   ]5 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 10:53 2.8M 
[   ]6 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 11:48 3.1M 
[   ]7 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 11:55 3.9M 
[   ]8 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 12:02 3.4M 
[   ]9 SOLV PRESUPUESTAL.pdf2024-10-17 12:08 2.6M 
[   ]10 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:13 2.9M 
[   ]11 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:14 3.5M 
[   ]12 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:20 1.7M 
[   ]13 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:37 8.4M 
[   ]14 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:49 6.7M 
[   ]15 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:54 3.5M 
[   ]16 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-21 10:25 1.5M 
[   ]17 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 12:59 3.5M 
[   ]18 SOLV PRESPUPUESTA..>2024-10-17 13:03 1.8M 
[   ]19 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 13:06 2.5M 
[   ]20 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 13:12 4.3M 
[   ]21 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 13:53 2.5M 
[   ]22 SOLV PRESUPUESTAL..>2024-10-17 13:54 8.3M 

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at cobatlaxcala.edu.mx Port 80