Index of /Transparencia/TRANSPARENCIA 2024/Depto Recursos Humanos/1er Trimestre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]1.- JOSÉ ALONSO TRU..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]2.- BENITO RAMIRO GA..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]3.- ALEJANDRO ALONSO..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]4.- JORGE ARMANDO VI..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]5.- TIRZO ALBERTO DE..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]6.- JOSÉ ISRAEL VIE..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]7.- NORMA ALICIA SÁ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]8.- PAOLA FLORES ROM..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]9.- OMAR GÓMEZ MATA..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]10.- SOREIDA JUÁREZ..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]11.- RAMÓN ARTURO E..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]12.- GRACIELA REYES ..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]13- LAURA PÉREZ MEL..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]14.- ANTONIO HEBER G..>2024-04-11 13:04 109K 
[   ]15.- MAURO ELÍAS YA..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]16.- VICTOR MANUEL X..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]17.- JOSÉ CARLOS AT..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]18.- SANDRA ROMERO M..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]19.- NANCY FLORES BE..>2024-04-11 13:04 106K 
[   ]20.- BERELENDIS SARM..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]21.- MA. DE LA LUS P..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]22.- ERIKA RUIZ CABR..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]23.- RICARDO ESPINOZ..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]24.- MAYRA YANET MOL..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]25.- ALEXIA ITZAYANA..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]26.- SANDRA LUNA TOR..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]27.- ADRIAN HERNÁND..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]28.- EDUARDO ANTONIO..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]29.- HORACIO CHACON ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]30.- JOSÉ EDUARDO P..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]31.- RAMON GERMAN VI..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]32.- FRANCISCO JAVIE..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]33.- MARIO HERNANDEZ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]34.- ISMERAI CONTRER..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]35.- ILEANA BELEM VE..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]36.- RENE SUAREZ SUA..>2024-04-11 13:04 111K 
[   ]37.- YISEL FRAGOSO V..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]38.- MARÍA CONSEPCI..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]39.- MIGUEL ÁNGEL P..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]40.- JOSE HUMBERTO C..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]41.- CECILIA MARIEL ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]42.- ERICK GOMEZ LEC..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]43.- RUPERTO GONZALE..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]44.- RODOLFO BRITO J..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]45.- JORGE POLVO CUA..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]46.- JAVIER LOBATON ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]47.-ISELA PÉREZ AGU..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]48.- MARÍA ESTHER T..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]49.- ISRAEL ÁNGEL V..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]50- MANUEL ÁGUILA F..>2024-04-11 13:04 74K 
[   ]51.- ABADESA CALDERO..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]52.- LUIS JUÁREZ TE..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]53.- RUTH CANO RAMÍ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]54.- JOSÉ LUIS PABL..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]55.- SOFIA NAJERA CA..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]56.- NELLY FLORES AG..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]57- CELERATO SARTILL..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]58.- MA. MAGDALENA M..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]59.- MA. INES REYES ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]60.- MA. LAURA PERAL..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]61.- MAURICIO SANTAC..>2024-04-11 13:04 111K 
[   ]62.- EPIFANIO ARCE Z..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]63.- VICTOR CORTES Z..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]64.- JOSE ALFREDO OR..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]65.- YAZMIN FLORES C..>2024-04-11 13:04 108K 
[   ]66.- MARCO ANTONIO D..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]67.- PAOLA JULIANNE ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]68.- AURELIA VICTORI..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]69.- CARLOS QUIJANO ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]70.- EDGAR CARDENAS ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]71.- JOSÉ ALBERTO M..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]72.- MARTHA CATALINA..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]73.- ORALIA LÓPEZ H..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]74.- MIGUEL ENRIQUE ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]75.- ENRIQUE TENORIO..>2024-04-11 13:04 89K 
[   ]76.- JORGE FERNANDO ..>2024-04-11 13:04 110K 
[   ]77.- HONORIO ZAMORA ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]78.- VICENTE SÁNCHE..>2024-04-11 13:04 111K 
[   ]79.- ÁNGEL TAPIA MU..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]80.- ADELAIDA MEJIA ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]81.- MA. CONCEPCIÓN..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]82.- JOSÉ MANUEL RU..>2024-04-11 13:04 76K 
[   ]83.- JAVIER MORALES ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]84.- MARIA LUISA MAD..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]85.- TOMAS PALACIOS ..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]86.- EDUARDO AUGUSTO..>2024-04-11 13:04 109K 
[   ]87.- LUIS FERNANDO Q..>2024-04-11 13:04 75K 
[   ]88.- OCTAVIO ENRIQUE..>2024-04-11 13:04 76K 
[   ]89.- RAFAEL PÉREZ V..>2024-04-11 13:04 76K 
[   ]90.- EDMUNDO MORENO ..>2024-04-11 13:04 108K 
[   ]CONTRATO JULIO CESAR..>2024-04-11 13:04 577K 
[DIR]Tabulador/ 2024-04-27 09:40 -  

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at cobatlaxcala.edu.mx Port 80