Nombre del enlace Plantel Telefono Extensiones
JOSÉ CARLOS ATRIANO ARENAS 01 TLAXCALA 246 238 48 38
RICARDO ESPINOZA GÓMEZ 02 HUAMANTLA 276 116 24 16
VÍCTOR MANUEL XICOHTÉNCATL AHUACTZI 03 CALPULALPAN 246 103 96 13
ADRIÁN HERNÁNDEZ DÍAZ 04 CHIAUTEMPAN 246 196 58 32
LETICIA DELGADO RIVERA 05 PANZACOLA 246 203 16 91
GRACIELA REYES PINEDA 06 CONTLA 246 170 21 46
ADRIÁN HERNÁNDEZ DÍAZ 07 BUENAVISTA 246 196 58 32
ALEXIA ITZAYANA MORALES MUÑOZ 08 IXTACUIXTLA 246 157 97 85
MAURO ELIAS YAUTENTZI GOMEZ 09 TLAXCO 241 121 32 40
ERIKA RUÍZ CABRERA 10 APIZACO 241 161 14 60
JOSÉ CARLOS ATRIANO ARENAS 11 PANOTLA 246 238 48 38
MAURO ELIAS YAUTENTZI GOMEZ 12 SANTA CRUZ 241 121 32 40
LETICIA DELGADO RIVERA 13 PAPLOTLA 246 203 16 91
RAMÓN ARTURO ESPINOSA MENDOZA 14 NATIVITAS 246 121 87 89
LAURA PÉREZ MELÉNDEZ 15 HUEYOTLIPAN 246 125 00 76
RAMÓN ARTURO ESPINOSA MENDOZA 16 TEOLOCHOLCO 246 121 87 89
MA. DE LA LUZ PATRICIA RAMOS CORTÉS 17 CUAPIAXTLA 241 177 49 65
RICARDO ESPINOZA GÓMEZ 18 ALTZAYANCA 276 116 24 16
GRACIELA REYES PINEDA 19 XALOZTOC 246 170 21 46
MA. DE LA LUZ PATRICIA RAMOS CORTÉS 20 IXTENCO 241 177 49 65
VÍCTOR MANUEL XICOHTÉNCATL AHUACTZI 21 AYOMETLA 246 103 96 13
ALEXIA ITZAYANA MORALES MUÑOZ 22 TEXOLOC 246 157 97 85
ERIKA RUÍZ CABRERA 23 SAN PABLO DEL MONTE 241 161 14 60
LAURA PÉREZ MELÉNDEZ 24 TIZATLAN 246 125 00 76
LAURA PEREZ MELENDEZ TBC O1 NICOLÁS BRAVO 246 125 00 76
LAURA PEREZ MELENDEZ TBC O2 SAN JOSE XICOHTENCATL 246 125 00 76
LAURA PEREZ MELENDEZ TBC O3 PIPILLOLA 246 125 00 76
LAURA PEREZ MELENDEZ TBC O4 CUEXCONTZI 246 125 00 76
LAURA PEREZ MELENDEZ TBC O5 LAGUNILLA 246 125 00 76